Nombre de candidats inscrits par série / filière au Baccalauréat 2023 (Télécharger
)

Au total 77564 candidats sont régulièrement inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2023.
Ci-dessous le point des inscrits par série et par filière.
Baccalauréat Enseignement Général
Série | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
---|---|---|---|
A1 | 755 | 1117 | 1872 |
A2 | 8832 | 10332 | 19164 |
B | 6986 | 6710 | 13696 |
C | 734 | 2117 | 2851 |
D | 12650 | 18121 | 30771 |
Baccalauréat Enseignement Technique
Série | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
---|---|---|---|
E | 2 | 27 | 29 |
F1 | 22 | 256 | 278 |
F2 | 11 | 126 | 137 |
F3 | 198 | 2087 | 2285 |
F4 | 353 | 2050 | 2403 |
G1 | 531 | 108 | 639 |
G2 | 1711 | 1174 | 2885 |
G3 | 220 | 127 | 347 |
Baccalauréat Enseignement Professionnel
Série | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
---|---|---|---|
Eau et Assainissement (EA) | 103 | 104 | 207 |