Candidats inscrits par département au baccalauréat 2021 (Télécharger Enregistrer au format PDF )

83043 candidats sont inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2021.
Dans le tableau ci-dessous, le nombre total de candidats inscrits par département et par sexe.

DEPARTEMENTFEMININMASCULINTOTAL
Alibori 727 1480 2207
Atacora 1188 2554 3742
Atlantique 8690 10813 19503
Borgou 3133 5649 8782
Collines 1750 4220 5970
Couffo 773 2168 2941
Donga 556 1397 1953
Littoral 5152 6205 11357
Mono 1345 2467 3812
Ouémé 5683 8016 13699
Plateau 962 1976 2938
Zou 2007 4132 6139
Tota 31966 51077 83043

Tableau : Candidats inscrits par département au baccalauréat 2021