Nombre de candidats inscrits par série / filière au Baccalauréat 2020
95413 candidats sont régulièrement inscrits au Baccalauréat session unique de 2020. Ci-dessous le point des inscrits par série.
Baccalauréat Enseignement Général
Série | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
---|---|---|---|
A1 | 762 | 1642 | 2404 |
A2 | 11866 | 18634 | 30500 |
B | 7182 | 9315 | 16497 |
C | 775 | 2612 | 3387 |
D | 11676 | 23309 | 34985 |
Baccalauréat Enseignement Technique
Série | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
---|---|---|---|
E | 3 | 31 | 34 |
F1 | 8 | 166 | 174 |
F2 | 4 | 99 | 103 |
F3 | 59 | 1155 | 1214 |
F4 | 135 | 1358 | 1493 |
G1 | 575 | 117 | 692 |
G2 | 1768 | 1645 | 3413 |
G3 | 158 | 156 | 314 |
Baccalauréat Professionnel
Série | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
---|---|---|---|
Filière Eau et Assainissement | 77 | 126 | 203 |