Taux de réussite par série (Télécharger
)

Taux de réussite par série des admis au Baccalauréat session unique de juin 2021
Série | Taux |
A1 | 76,28% |
A2 | 64,32% |
B | 74,14% |
C | 61,12% |
D | 58,21% |
E | 43,48% |
EA | 63,01% |
F1 | 77,65% |
F2 | 88,42% |
F3 | 74,74% |
F4 | 74,86% |
G1 | 72,04% |
G2 | 67,43% |
G3 | 72,92% |
Total | 64,40% |
Tableau 1 : Taux de réussite par série
Département | Taux |
---|---|
Alibori | 55,06% |
Atacora | 55,95% |
Atlantique | 70,40% |
Borgou | 57,73% |
Collines | 51,76% |
Couffo | 54,96% |
Donga | 56,07% |
Littoral | 73,38% |
Mono | 64,37% |
Ouémé | 64,67% |
Plateau | 64,64% |
Zou | 65,39% |
Total | 64,40% |
Tableau 2 : Taux de réussite par département