Nombre de candidats inscrits par série / filière (Télécharger )
Au total 82958 candidats sont régulièrement inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2021. Ci-dessous le point des inscrits par série.
Baccalauréat Enseignement Général
Série | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
---|---|---|---|
A1 | 724 | 1549 | 2273 |
A2 | 10361 | 14783 | 25144 |
B | 6393 | 7411 | 13804 |
C | 787 | 2380 | 3167 |
D | 11223 | 20278 | 31501 |
Baccalauréat Enseignement Technique
Série | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
---|---|---|---|
E | 3 | 22 | 25 |
F1 | 8 | 173 | 181 |
F2 | 5 | 92 | 97 |
F3 | 82 | 1327 | 1409 |
F4 | 134 | 1365 | 1499 |
G1 | 522 | 118 | 640 |
G2 | 1532 | 1303 | 2835 |
G3 | 101 | 106 | 207 |
Baccalauréat Professionnel
Série | Féminin | Masculin | Nombre de candidats |
---|---|---|---|
Filière Eau et Assainissement | 62 | 114 | 176 candidats |