Nombre de candidats inscrits par série / filière au Baccalauréat 2019
100024 candidats sont régulièrement inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2019. Ci-dessous le point des inscrits par série.
Baccalauréat Enseignement Général
Série | Nombre de candidats |
---|---|
A1 | 2558 |
A2 | 34541 |
B | 16737 |
C | 3334 |
D | 36702 |
Baccalauréat Enseignement Technique
Série | Nombre de candidats |
---|---|
E | 22 |
F1 | 164 |
F2 | 57 |
F3 | 867 |
F4 | 1220 |
G1 | 608 |
G2 | 2742 |
G3 | 247 |
Baccalauréat Professionnel
Filière Eau et Assainissement : 225 candidats