Nombre de candidats inscrits par série / filière au Baccalauréat 2015 (Télécharger
)

116865 candidats sont régulièrement inscrits au Baccalauréat session unique de juin 2015. Ci-dessous le point des inscrits par série.
Baccalauréat Enseignement Général
Série | Nombre de candidats |
---|---|
A1 | 2476 |
A2 | 32451 |
B | 13065 |
C | 3243 |
D | 57450 |
Baccalauréat Enseignement Technique
Série | Nombre de candidats |
---|---|
E | 19 |
F1 | 95 |
F2 | 105 |
F3 | 500 |
F4 | 883 |
G1 | 992 |
G2 | 4814 |
G3 | 666 |
Baccalauréat Professionnel
Filière Eau et Assainissement : 106 candidats