Taux de réussite au Baccalauréat 2022 (Télécharger )
Taux de réussite par série et par département des admis au Baccalauréat session unique de juin 2022
Série | Taux |
---|---|
A1 | 77,53% |
A2 | 67,52% |
B | 73,28% |
C | 64,49% |
D | 42,77% |
E | 59,09% |
EA | 61,49% |
F1 | 46,27% |
F2 | 66,05% |
F3 | 61,42% |
F4 | 56,86% |
G1 | 93,36% |
G2 | 61,97% |
G3 | 60,68% |
TOTAL | 59,01% |
Tableau 1 : Taux de réussite par série
Département | Taux |
---|---|
Département | Taux |
Alibori | 49,49% |
Atacora | 52,47% |
Atlantique | 65,68% |
Borgou | 54,59% |
Collines | 47,01% |
Couffo | 56,53% |
Donga | 57,30% |
Littoral | 64,53% |
Mono | 59,77% |
Ouémé | 58,15% |
Plateau | 50,50% |
Zou | 57,47% |
TOTAL | 59,01% |
Tableau 2 : Taux de réussite par département